FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7497 | 0.8731 | 0.5416 | 0.9314 | 0.4974 | 0.433 | 0.0048 |
| USD | 1.3321 | - | 1.1631 | 0.7215 | 1.2407 | 0.6625 | 0.5768 | 0.0064 |
| EUR | 1.1437 | 0.8574 | - | 0.6194 | 1.0652 | 0.5688 | 0.4952 | 0.0055 |
| CAD | 1.8401 | 1.3795 | 1.6067 | - | 1.7138 | 0.9152 | 0.7967 | 0.0089 |
| CHF | 1.0708 | 0.8028 | 0.935 | 0.5799 | - | 0.5326 | 0.4636 | 0.0052 |
| AUD | 2.0063 | 1.5041 | 1.7518 | 1.0866 | 1.8686 | - | 0.8687 | 0.0097 |
| NZD | 2.3062 | 1.7289 | 2.0137 | 1.249 | 2.1479 | 1.147 | - | 0.0111 |
| JPY | 206.811 | 155.0424 | 180.5736 | 112.0077 | 192.6135 | 102.8578 | 89.5425 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.3802 | 12.5123 | 10.9249 |
| NOK | 10.0881 | 13.4565 | 11.7493 |
| DKK | 6.4015 | 8.539 | 7.4557 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 89.3253 | 119.151 | 104.0348 |
| ZAR | 16.8991 | 22.5417 | 19.6819 |
| MXN | 18.0951 | 24.1371 | 21.0749 |