FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7587 | 0.8793 | 0.5403 | 0.9531 | 0.4938 | 0.4295 | 0.0049 |
| USD | 1.3171 | - | 1.1582 | 0.7117 | 1.2553 | 0.6503 | 0.5657 | 0.0065 |
| EUR | 1.1364 | 0.8622 | - | 0.614 | 1.0831 | 0.5611 | 0.4881 | 0.0056 |
| CAD | 1.8485 | 1.4025 | 1.6255 | - | 1.7618 | 0.9127 | 0.794 | 0.0091 |
| CHF | 1.048 | 0.7952 | 0.9216 | 0.5663 | - | 0.5175 | 0.4502 | 0.0051 |
| AUD | 2.0225 | 1.5345 | 1.7785 | 1.0928 | 1.9276 | - | 0.8687 | 0.0099 |
| NZD | 2.3261 | 1.7649 | 2.0455 | 1.2568 | 2.217 | 1.1486 | - | 0.0114 |
| JPY | 203.936 | 154.7291 | 179.3301 | 110.1904 | 194.3692 | 100.6967 | 87.5969 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.4556 | 12.4627 | 10.959 |
| NOK | 10.0934 | 13.3034 | 11.6982 |
| DKK | 6.4382 | 8.4856 | 7.4618 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 88.1792 | 116.2219 | 102.1992 |
| ZAR | 17.0975 | 22.5348 | 19.8159 |
| MXN | 18.3282 | 24.157 | 21.2423 |