FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.741 | 0.8753 | 0.5425 | 0.9621 | 0.5263 | 0.4434 | 0.0047 |
| USD | 1.345 | - | 1.1773 | 0.7296 | 1.294 | 0.7078 | 0.5964 | 0.0064 |
| EUR | 1.1387 | 0.8437 | - | 0.6177 | 1.0955 | 0.5993 | 0.5049 | 0.0054 |
| CAD | 1.8338 | 1.3588 | 1.6052 | - | 1.7642 | 0.9651 | 0.8131 | 0.0087 |
| CHF | 1.0328 | 0.7652 | 0.904 | 0.5603 | - | 0.5435 | 0.4579 | 0.0049 |
| AUD | 1.8877 | 1.3987 | 1.6523 | 1.024 | 1.816 | - | 0.837 | 0.009 |
| NZD | 2.2392 | 1.6592 | 1.96 | 1.2148 | 2.1543 | 1.1784 | - | 0.0106 |
| JPY | 209.897 | 155.5265 | 183.7237 | 113.8659 | 201.9328 | 110.4616 | 93.0683 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 8.9912 | 12.1344 | 10.6213 |
| NOK | 9.4678 | 12.7777 | 11.1844 |
| DKK | 6.3 | 8.5024 | 7.4422 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 90.215 | 121.7532 | 106.5711 |
| ZAR | 15.8753 | 21.4252 | 18.7535 |
| MXN | 17.1571 | 23.1551 | 20.2678 |