FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7332 | 0.8663 | 0.5364 | 0.9436 | 0.5138 | 0.4404 | 0.0047 |
| USD | 1.3592 | - | 1.1776 | 0.7292 | 1.2825 | 0.6983 | 0.5986 | 0.0063 |
| EUR | 1.1504 | 0.8435 | - | 0.6171 | 1.0855 | 0.5911 | 0.5066 | 0.0054 |
| CAD | 1.8545 | 1.3598 | 1.6066 | - | 1.7499 | 0.9528 | 0.8167 | 0.0086 |
| CHF | 1.0531 | 0.7721 | 0.9123 | 0.5649 | - | 0.541 | 0.4638 | 0.0049 |
| AUD | 1.9335 | 1.4177 | 1.6751 | 1.0372 | 1.8244 | - | 0.8515 | 0.009 |
| NZD | 2.2546 | 1.6531 | 1.9532 | 1.2095 | 2.1274 | 1.1584 | - | 0.0105 |
| JPY | 213.547 | 156.5789 | 185.0045 | 114.5571 | 201.4975 | 109.7161 | 94.0458 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 8.9881 | 12.2583 | 10.6199 |
| NOK | 9.6348 | 13.1403 | 11.3839 |
| DKK | 6.2965 | 8.5874 | 7.4396 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 89.663 | 122.2851 | 105.9406 |
| ZAR | 15.9626 | 21.7703 | 18.8605 |
| MXN | 17.1943 | 23.4501 | 20.3158 |