FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.742 | 0.8636 | 0.5365 | 0.9435 | 0.5329 | 0.4399 | 0.0046 |
| USD | 1.3469 | - | 1.1632 | 0.7226 | 1.2708 | 0.7177 | 0.5925 | 0.0062 |
| EUR | 1.1572 | 0.8586 | - | 0.6208 | 1.0919 | 0.6166 | 0.509 | 0.0054 |
| CAD | 1.862 | 1.3816 | 1.6081 | - | 1.7569 | 0.9922 | 0.8191 | 0.0086 |
| CHF | 1.0584 | 0.7853 | 0.9141 | 0.5678 | - | 0.564 | 0.4656 | 0.0049 |
| AUD | 1.8741 | 1.3905 | 1.6185 | 1.0054 | 1.7683 | - | 0.8244 | 0.0087 |
| NZD | 2.2699 | 1.6842 | 1.9603 | 1.2177 | 2.1417 | 1.2095 | - | 0.0105 |
| JPY | 215.34 | 159.7739 | 185.973 | 115.5227 | 203.1816 | 114.7482 | 94.7245 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.2896 | 12.5204 | 10.8129 |
| NOK | 9.2652 | 12.4875 | 10.7845 |
| DKK | 6.4157 | 8.647 | 7.4678 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.6002 | 127.5002 | 110.1124 |
| ZAR | 16.221 | 21.8623 | 18.8808 |
| MXN | 17.2709 | 23.2774 | 20.1029 |