FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7547 | 0.8445 | 0.5307 | 0.9055 | 0.5265 | 0.4234 | 0.0048 |
| USD | 1.3242 | - | 1.1183 | 0.7028 | 1.1991 | 0.6972 | 0.5606 | 0.0063 |
| EUR | 1.1834 | 0.893 | - | 0.628 | 1.0716 | 0.623 | 0.501 | 0.0056 |
| CAD | 1.8823 | 1.4205 | 1.5896 | - | 1.7044 | 0.991 | 0.7969 | 0.009 |
| CHF | 1.1029 | 0.8323 | 0.9314 | 0.5853 | - | 0.5807 | 0.4669 | 0.0053 |
| AUD | 1.8967 | 1.4314 | 1.6018 | 1.0066 | 1.7175 | - | 0.803 | 0.009 |
| NZD | 2.3582 | 1.7797 | 1.9915 | 1.2515 | 2.1354 | 1.2416 | - | 0.0112 |
| JPY | 209.707 | 158.2599 | 177.1009 | 111.2929 | 189.897 | 110.4116 | 88.7863 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.9667 | 13.2067 | 11.1533 |
| NOK | 9.5184 | 12.6126 | 10.6516 |
| DKK | 6.6744 | 8.8441 | 7.469 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.4963 | 125.2152 | 105.7463 |
| ZAR | 16.4889 | 21.8491 | 18.4519 |
| MXN | 18.3531 | 24.3193 | 20.5381 |