FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7537 | 0.8593 | 0.5346 | 0.9141 | 0.5309 | 0.4279 | 0.0048 |
| USD | 1.326 | - | 1.1394 | 0.7089 | 1.2121 | 0.7039 | 0.5674 | 0.0063 |
| EUR | 1.163 | 0.8765 | - | 0.6217 | 1.0631 | 0.6174 | 0.4976 | 0.0055 |
| CAD | 1.8686 | 1.4082 | 1.6056 | - | 1.7081 | 0.992 | 0.7996 | 0.0089 |
| CHF | 1.0925 | 0.8234 | 0.9387 | 0.584 | - | 0.58 | 0.4675 | 0.0052 |
| AUD | 1.8812 | 1.4178 | 1.6165 | 1.0057 | 1.7196 | - | 0.805 | 0.009 |
| NZD | 2.3344 | 1.7593 | 2.0058 | 1.2479 | 2.1339 | 1.2393 | - | 0.0111 |
| JPY | 209.767 | 158.0916 | 180.2447 | 112.1401 | 191.7502 | 111.3608 | 89.7602 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.892 | 13.1254 | 11.2782 |
| NOK | 9.4729 | 12.5693 | 10.8003 |
| DKK | 6.5511 | 8.6925 | 7.4691 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 95.1325 | 126.2285 | 108.4633 |
| ZAR | 16.3564 | 21.7028 | 18.6484 |
| MXN | 17.4522 | 23.1568 | 19.8978 |