FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7382 | 0.87 | 0.5387 | 0.9423 | 0.5293 | 0.4352 | 0.0046 |
| USD | 1.3537 | - | 1.1778 | 0.7293 | 1.2756 | 0.7166 | 0.5891 | 0.0063 |
| EUR | 1.1487 | 0.848 | - | 0.6188 | 1.0823 | 0.608 | 0.4998 | 0.0053 |
| CAD | 1.8543 | 1.3689 | 1.6133 | - | 1.7472 | 0.9816 | 0.8069 | 0.0086 |
| CHF | 1.0598 | 0.7824 | 0.9221 | 0.5709 | - | 0.561 | 0.4612 | 0.0049 |
| AUD | 1.8866 | 1.3927 | 1.6414 | 1.0163 | 1.7777 | - | 0.821 | 0.0088 |
| NZD | 2.2946 | 1.6939 | 1.9964 | 1.2361 | 2.1621 | 1.2146 | - | 0.0106 |
| JPY | 215.265 | 158.9129 | 187.2912 | 115.9652 | 202.8391 | 113.9493 | 93.6729 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.1748 | 12.4283 | 10.8133 |
| NOK | 9.3487 | 12.6638 | 11.0181 |
| DKK | 6.3356 | 8.5823 | 7.4671 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 92.3052 | 125.0375 | 108.7888 |
| ZAR | 16.3744 | 22.1809 | 19.2985 |
| MXN | 17.2412 | 23.3551 | 20.3201 |