FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7397 | 0.8568 | 0.5332 | 0.9044 | 0.5282 | 0.4285 | 0.0048 |
| USD | 1.3508 | - | 1.1574 | 0.7202 | 1.2216 | 0.7135 | 0.5788 | 0.0065 |
| EUR | 1.166 | 0.8625 | - | 0.6217 | 1.0545 | 0.6159 | 0.4996 | 0.0056 |
| CAD | 1.8728 | 1.3853 | 1.6047 | - | 1.6937 | 0.9893 | 0.8025 | 0.009 |
| CHF | 1.1038 | 0.8165 | 0.9458 | 0.5886 | - | 0.5831 | 0.473 | 0.0053 |
| AUD | 1.8903 | 1.3982 | 1.6197 | 1.0079 | 1.7095 | - | 0.8099 | 0.0091 |
| NZD | 2.3294 | 1.723 | 1.9959 | 1.242 | 2.1066 | 1.2304 | - | 0.0112 |
| JPY | 207.807 | 153.7114 | 178.0572 | 110.8038 | 187.9348 | 109.7673 | 89.0404 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.7109 | 13.1285 | 11.249 |
| NOK | 9.286 | 12.554 | 10.7568 |
| DKK | 6.4456 | 8.714 | 7.4665 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 92.693 | 125.3144 | 107.3743 |
| ZAR | 16.1745 | 21.8668 | 18.7364 |
| MXN | 16.9642 | 22.9344 | 19.6511 |