FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7396 | 0.8704 | 0.5405 | 0.9353 | 0.4957 | 0.4303 | 0.0047 |
| USD | 1.3475 | - | 1.1728 | 0.7283 | 1.2604 | 0.6679 | 0.5799 | 0.0064 |
| EUR | 1.1451 | 0.8469 | - | 0.6189 | 1.071 | 0.5676 | 0.4928 | 0.0054 |
| CAD | 1.8405 | 1.3613 | 1.602 | - | 1.7215 | 0.9123 | 0.792 | 0.0087 |
| CHF | 1.0624 | 0.7857 | 0.9247 | 0.5742 | - | 0.5266 | 0.4572 | 0.005 |
| AUD | 2.0045 | 1.4825 | 1.7447 | 1.0834 | 1.8749 | - | 0.8626 | 0.0095 |
| NZD | 2.307 | 1.7062 | 2.008 | 1.2469 | 2.1578 | 1.1435 | - | 0.0109 |
| JPY | 210.861 | 155.9531 | 183.5313 | 113.9721 | 197.2267 | 104.5181 | 90.7397 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.1221 | 12.3338 | 10.7352 |
| NOK | 9.9665 | 13.4755 | 11.729 |
| DKK | 6.3219 | 8.5478 | 7.4399 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 89.0163 | 120.3572 | 104.7577 |
| ZAR | 16.5966 | 22.44 | 19.5315 |
| MXN | 17.8226 | 24.0976 | 20.9743 |