FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7465 | 0.8526 | 0.531 | 0.9208 | 0.5215 | 0.4344 | 0.0046 |
| USD | 1.3387 | - | 1.1413 | 0.7108 | 1.2327 | 0.6981 | 0.5815 | 0.0062 |
| EUR | 1.1721 | 0.875 | - | 0.6224 | 1.0793 | 0.6112 | 0.5092 | 0.0054 |
| CAD | 1.8813 | 1.4044 | 1.604 | - | 1.7324 | 0.981 | 0.8173 | 0.0087 |
| CHF | 1.0845 | 0.8096 | 0.9246 | 0.5758 | - | 0.5655 | 0.4711 | 0.005 |
| AUD | 1.9152 | 1.4297 | 1.6328 | 1.0169 | 1.7636 | - | 0.832 | 0.0088 |
| NZD | 2.2994 | 1.7166 | 1.9604 | 1.2209 | 2.1174 | 1.1991 | - | 0.0106 |
| JPY | 217.265 | 162.1925 | 185.2343 | 115.3615 | 200.0635 | 113.2958 | 94.3838 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.67 | 12.9534 | 11.0437 |
| NOK | 9.715 | 13.0138 | 11.0952 |
| DKK | 6.5397 | 8.7603 | 7.4688 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 95.7495 | 128.2613 | 109.3521 |
| ZAR | 16.3565 | 21.9103 | 18.6801 |
| MXN | 17.3981 | 23.3057 | 19.8698 |