FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7335 | 0.8555 | 0.53 | 0.9137 | 0.5251 | 0.4376 | 0.0046 |
| USD | 1.3624 | - | 1.1656 | 0.7221 | 1.2448 | 0.7154 | 0.5961 | 0.0063 |
| EUR | 1.168 | 0.8568 | - | 0.6191 | 1.0672 | 0.6134 | 0.5111 | 0.0054 |
| CAD | 1.8847 | 1.3825 | 1.6124 | - | 1.722 | 0.9897 | 0.8247 | 0.0087 |
| CHF | 1.093 | 0.8017 | 0.9351 | 0.5793 | - | 0.574 | 0.4782 | 0.005 |
| AUD | 1.9019 | 1.3951 | 1.6271 | 1.008 | 1.7377 | - | 0.8322 | 0.0088 |
| NZD | 2.283 | 1.6746 | 1.9532 | 1.21 | 2.0859 | 1.1988 | - | 0.0105 |
| JPY | 216.82 | 159.0406 | 185.4986 | 114.9178 | 198.1068 | 113.8581 | 94.8718 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.488 | 12.935 | 11.0664 |
| NOK | 9.3174 | 12.7024 | 10.8675 |
| DKK | 6.4037 | 8.7302 | 7.469 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 95.3067 | 129.9316 | 111.1619 |
| ZAR | 16.0053 | 21.8201 | 18.668 |
| MXN | 16.9084 | 23.0512 | 19.7212 |