FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7485 | 0.8655 | 0.545 | 0.948 | 0.5245 | 0.4354 | 0.0047 |
| USD | 1.3315 | - | 1.1524 | 0.7256 | 1.2623 | 0.6984 | 0.5798 | 0.0063 |
| EUR | 1.1516 | 0.8619 | - | 0.6276 | 1.0917 | 0.604 | 0.5014 | 0.0054 |
| CAD | 1.8255 | 1.3663 | 1.5799 | - | 1.7306 | 0.9575 | 0.7949 | 0.0086 |
| CHF | 1.0481 | 0.7845 | 0.9071 | 0.5712 | - | 0.5497 | 0.4564 | 0.0049 |
| AUD | 1.8924 | 1.4164 | 1.6378 | 1.0313 | 1.7941 | - | 0.824 | 0.0089 |
| NZD | 2.2799 | 1.7064 | 1.9732 | 1.2424 | 2.1614 | 1.1958 | - | 0.0107 |
| JPY | 211.991 | 158.67 | 183.4753 | 115.5271 | 200.9755 | 111.1926 | 92.3077 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.315 | 12.4454 | 10.7713 |
| NOK | 9.5241 | 12.7247 | 11.0131 |
| DKK | 6.4358 | 8.5985 | 7.4419 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 92.8062 | 123.9937 | 107.3148 |
| ZAR | 16.9826 | 22.6896 | 19.6375 |
| MXN | 17.8519 | 23.8511 | 20.6428 |