FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7467 | 0.8681 | 0.5372 | 0.9339 | 0.4994 | 0.4308 | 0.0047 |
| USD | 1.3384 | - | 1.1619 | 0.719 | 1.2499 | 0.6684 | 0.5765 | 0.0063 |
| EUR | 1.1511 | 0.8595 | - | 0.6184 | 1.075 | 0.5749 | 0.4959 | 0.0054 |
| CAD | 1.8594 | 1.3883 | 1.6141 | - | 1.7364 | 0.9285 | 0.8009 | 0.0088 |
| CHF | 1.0694 | 0.7985 | 0.9283 | 0.5745 | - | 0.534 | 0.4607 | 0.005 |
| AUD | 1.9996 | 1.493 | 1.7359 | 1.0743 | 1.8674 | - | 0.8614 | 0.0094 |
| NZD | 2.3189 | 1.7314 | 2.0131 | 1.2458 | 2.1655 | 1.158 | - | 0.011 |
| JPY | 211.576 | 157.9751 | 183.6693 | 113.6656 | 197.5813 | 105.6586 | 91.1384 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.221 | 12.3496 | 10.7207 |
| NOK | 10.0729 | 13.4906 | 11.7112 |
| DKK | 6.421 | 8.5996 | 7.4653 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 90.4627 | 121.1567 | 105.1762 |
| ZAR | 16.4641 | 22.0504 | 19.1419 |
| MXN | 17.6329 | 23.6158 | 20.5009 |