FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7442 | 0.8566 | 0.5297 | 0.9181 | 0.5207 | 0.4368 | 0.0047 |
| USD | 1.3426 | - | 1.15 | 0.7112 | 1.2326 | 0.6992 | 0.5864 | 0.0064 |
| EUR | 1.1665 | 0.8681 | - | 0.6179 | 1.071 | 0.6074 | 0.5095 | 0.0055 |
| CAD | 1.8853 | 1.4031 | 1.6148 | - | 1.7309 | 0.9818 | 0.8235 | 0.0089 |
| CHF | 1.0874 | 0.8093 | 0.9314 | 0.576 | - | 0.5662 | 0.475 | 0.0051 |
| AUD | 1.9172 | 1.4268 | 1.6422 | 1.0156 | 1.7602 | - | 0.8374 | 0.0091 |
| NZD | 2.285 | 1.7005 | 1.9572 | 1.2104 | 2.0978 | 1.1899 | - | 0.0108 |
| JPY | 210.95 | 156.9954 | 180.6899 | 111.7444 | 193.6743 | 109.8521 | 92.142 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.5514 | 12.834 | 10.993 |
| NOK | 9.5327 | 12.8088 | 10.9714 |
| DKK | 6.4872 | 8.7167 | 7.4663 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.7363 | 127.2943 | 109.0343 |
| ZAR | 16.5011 | 22.1721 | 18.9915 |
| MXN | 17.2971 | 23.2416 | 19.9077 |