FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7469 | 0.877 | 0.542 | 0.9369 | 0.4959 | 0.433 | 0.0048 |
| USD | 1.3343 | - | 1.1702 | 0.7232 | 1.2502 | 0.6617 | 0.5777 | 0.0064 |
| EUR | 1.1365 | 0.8488 | - | 0.616 | 1.0648 | 0.5636 | 0.4921 | 0.0054 |
| CAD | 1.8355 | 1.3709 | 1.6098 | - | 1.7198 | 0.9103 | 0.7947 | 0.0088 |
| CHF | 1.0606 | 0.7921 | 0.9301 | 0.5748 | - | 0.5259 | 0.4592 | 0.0051 |
| AUD | 2.0034 | 1.4963 | 1.757 | 1.0858 | 1.8771 | - | 0.8674 | 0.0096 |
| NZD | 2.2968 | 1.7154 | 2.0143 | 1.2448 | 2.1519 | 1.139 | - | 0.011 |
| JPY | 207.862 | 155.246 | 182.2935 | 112.6556 | 194.7513 | 103.0806 | 89.9968 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.2301 | 12.3584 | 10.8382 |
| NOK | 10.0855 | 13.5036 | 11.8426 |
| DKK | 6.3363 | 8.4838 | 7.4402 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 89.6664 | 120.0562 | 105.2884 |
| ZAR | 16.8217 | 22.523 | 19.7525 |
| MXN | 17.9439 | 24.0255 | 21.0702 |