FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7489 | 0.8523 | 0.5293 | 0.9189 | 0.5178 | 0.431 | 0.0046 |
| USD | 1.3344 | - | 1.1373 | 0.7063 | 1.2262 | 0.691 | 0.5751 | 0.0062 |
| EUR | 1.1724 | 0.878 | - | 0.6205 | 1.0774 | 0.6071 | 0.5053 | 0.0054 |
| CAD | 1.889 | 1.4147 | 1.61 | - | 1.7358 | 0.9782 | 0.8141 | 0.0087 |
| CHF | 1.0868 | 0.8139 | 0.9263 | 0.5752 | - | 0.5628 | 0.4684 | 0.005 |
| AUD | 1.9285 | 1.4442 | 1.6437 | 1.0207 | 1.7721 | - | 0.8311 | 0.0089 |
| NZD | 2.3168 | 1.735 | 1.9746 | 1.2262 | 2.1289 | 1.1997 | - | 0.0107 |
| JPY | 216.714 | 162.2961 | 184.711 | 114.6999 | 199.1399 | 112.2202 | 93.3963 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.705 | 12.9591 | 11.0454 |
| NOK | 9.7726 | 13.0494 | 11.1223 |
| DKK | 6.5618 | 8.762 | 7.4681 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 95.6092 | 127.667 | 108.8139 |
| ZAR | 16.4395 | 21.9517 | 18.71 |
| MXN | 17.4762 | 23.336 | 19.8899 |