FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7325 | 0.8705 | 0.5403 | 0.9545 | 0.5222 | 0.4447 | 0.0048 |
| USD | 1.3643 | - | 1.1876 | 0.7371 | 1.3022 | 0.7124 | 0.6067 | 0.0065 |
| EUR | 1.148 | 0.8409 | - | 0.6202 | 1.0958 | 0.5994 | 0.5105 | 0.0055 |
| CAD | 1.8488 | 1.3543 | 1.6094 | - | 1.7648 | 0.9654 | 0.8222 | 0.0088 |
| CHF | 1.0462 | 0.7663 | 0.9107 | 0.5652 | - | 0.5463 | 0.4653 | 0.005 |
| AUD | 1.9125 | 1.4009 | 1.6649 | 1.0333 | 1.8256 | - | 0.8505 | 0.0091 |
| NZD | 2.2462 | 1.6454 | 1.9553 | 1.2136 | 2.1441 | 1.1729 | - | 0.0107 |
| JPY | 209.261 | 153.2868 | 182.1625 | 113.0621 | 199.747 | 109.269 | 93.0624 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 8.8646 | 12.1016 | 10.5345 |
| NOK | 9.4563 | 12.9094 | 11.2377 |
| DKK | 6.2813 | 8.575 | 7.4645 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 90.0792 | 122.9725 | 107.048 |
| ZAR | 15.8543 | 21.6436 | 18.8409 |
| MXN | 17.1367 | 23.3944 | 20.3649 |