FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7553 | 0.8626 | 0.5328 | 0.933 | 0.5258 | 0.4297 | 0.0047 |
| USD | 1.3232 | - | 1.1413 | 0.7049 | 1.2345 | 0.6958 | 0.5685 | 0.0062 |
| EUR | 1.1585 | 0.875 | - | 0.6172 | 1.0809 | 0.6092 | 0.4978 | 0.0054 |
| CAD | 1.875 | 1.4161 | 1.6173 | - | 1.7493 | 0.9859 | 0.8056 | 0.0088 |
| CHF | 1.0704 | 0.8084 | 0.9233 | 0.5703 | - | 0.5629 | 0.4599 | 0.005 |
| AUD | 1.8991 | 1.4343 | 1.6381 | 1.0118 | 1.7718 | - | 0.816 | 0.0089 |
| NZD | 2.3237 | 1.755 | 2.0044 | 1.238 | 2.1679 | 1.2219 | - | 0.0109 |
| JPY | 213.82 | 161.4894 | 184.4373 | 113.914 | 199.4906 | 112.4351 | 91.8735 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.6344 | 12.7564 | 11.0034 |
| NOK | 9.715 | 12.8632 | 11.0956 |
| DKK | 6.5387 | 8.6576 | 7.4679 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.0335 | 124.5051 | 107.3959 |
| ZAR | 16.4381 | 21.7648 | 18.774 |
| MXN | 17.3788 | 23.0104 | 19.8484 |