FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7425 | 0.8701 | 0.5377 | 0.943 | 0.5246 | 0.4341 | 0.0047 |
| USD | 1.3459 | - | 1.171 | 0.7236 | 1.2692 | 0.706 | 0.5843 | 0.0063 |
| EUR | 1.1485 | 0.8528 | - | 0.6175 | 1.0831 | 0.6025 | 0.4986 | 0.0053 |
| CAD | 1.8579 | 1.3795 | 1.6165 | - | 1.752 | 0.9746 | 0.8066 | 0.0086 |
| CHF | 1.059 | 0.7863 | 0.9214 | 0.5694 | - | 0.5555 | 0.4597 | 0.0049 |
| AUD | 1.9034 | 1.4133 | 1.6561 | 1.0234 | 1.7949 | - | 0.8263 | 0.0089 |
| NZD | 2.3009 | 1.7084 | 2.002 | 1.2371 | 2.1698 | 1.207 | - | 0.0107 |
| JPY | 214.71 | 159.4212 | 186.8132 | 115.4398 | 202.4687 | 112.6324 | 93.2124 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.2021 | 12.3935 | 10.7832 |
| NOK | 9.4684 | 12.7522 | 11.0953 |
| DKK | 6.3708 | 8.5803 | 7.4654 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 92.6877 | 124.8327 | 108.6135 |
| ZAR | 16.4675 | 22.1785 | 19.2969 |
| MXN | 17.3267 | 23.3358 | 20.3038 |