FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7548 | 0.8625 | 0.5329 | 0.9332 | 0.527 | 0.4304 | 0.0047 |
| USD | 1.324 | - | 1.1419 | 0.7055 | 1.2356 | 0.6977 | 0.5699 | 0.0062 |
| EUR | 1.1586 | 0.8745 | - | 0.6174 | 1.0812 | 0.6105 | 0.4987 | 0.0054 |
| CAD | 1.8746 | 1.415 | 1.6169 | - | 1.7495 | 0.9878 | 0.8069 | 0.0088 |
| CHF | 1.0701 | 0.8077 | 0.923 | 0.5702 | - | 0.5639 | 0.4606 | 0.005 |
| AUD | 1.8951 | 1.4304 | 1.6345 | 1.0098 | 1.7685 | - | 0.8157 | 0.0089 |
| NZD | 2.3196 | 1.7508 | 2.0007 | 1.236 | 2.1647 | 1.2223 | - | 0.0108 |
| JPY | 213.892 | 161.4462 | 184.4851 | 113.9766 | 199.6118 | 112.7124 | 92.0663 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.6184 | 12.743 | 10.991 |
| NOK | 9.6987 | 12.8494 | 11.0828 |
| DKK | 6.5353 | 8.6583 | 7.4679 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 91.6397 | 121.4089 | 104.717 |
| ZAR | 16.3958 | 21.7219 | 18.7355 |
| MXN | 17.3542 | 22.9918 | 19.8307 |