FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7515 | 0.8651 | 0.5424 | 0.9422 | 0.5179 | 0.4332 | 0.0047 |
| USD | 1.3298 | - | 1.1504 | 0.7213 | 1.2529 | 0.6887 | 0.5761 | 0.0062 |
| EUR | 1.1551 | 0.8681 | - | 0.6266 | 1.0883 | 0.5983 | 0.5005 | 0.0054 |
| CAD | 1.8415 | 1.3839 | 1.5931 | - | 1.735 | 0.9537 | 0.7978 | 0.0087 |
| CHF | 1.0599 | 0.7965 | 0.9169 | 0.5749 | - | 0.549 | 0.4592 | 0.005 |
| AUD | 1.9278 | 1.4488 | 1.6678 | 1.0457 | 1.8164 | - | 0.8353 | 0.0091 |
| NZD | 2.3057 | 1.7327 | 1.9947 | 1.2507 | 2.1723 | 1.1942 | - | 0.0108 |
| JPY | 212.578 | 159.7526 | 183.8683 | 115.3122 | 200.2516 | 110.0777 | 92.0961 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.4274 | 12.5447 | 10.8526 |
| NOK | 9.6762 | 12.8758 | 11.139 |
| DKK | 6.4851 | 8.6295 | 7.4655 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.3613 | 125.5638 | 108.6267 |
| ZAR | 17.1501 | 22.8212 | 19.7428 |
| MXN | 18.0033 | 23.9564 | 20.725 |