FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7463 | 0.8644 | 0.5491 | 0.9567 | 0.5251 | 0.4413 | 0.0047 |
| USD | 1.3391 | - | 1.1575 | 0.7353 | 1.2811 | 0.7032 | 0.591 | 0.0063 |
| EUR | 1.1562 | 0.8628 | - | 0.6349 | 1.1061 | 0.6071 | 0.5102 | 0.0055 |
| CAD | 1.8192 | 1.3576 | 1.5725 | - | 1.7404 | 0.9553 | 0.8028 | 0.0086 |
| CHF | 1.0438 | 0.779 | 0.9023 | 0.5732 | - | 0.5481 | 0.4606 | 0.0049 |
| AUD | 1.9015 | 1.4191 | 1.6437 | 1.0441 | 1.8192 | - | 0.8392 | 0.009 |
| NZD | 2.2625 | 1.6885 | 1.9557 | 1.2424 | 2.1646 | 1.1881 | - | 0.0107 |
| JPY | 211.907 | 158.1407 | 183.1711 | 116.3595 | 202.7353 | 111.2793 | 93.5171 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.1929 | 12.3184 | 10.648 |
| NOK | 9.6263 | 12.8991 | 11.1499 |
| DKK | 6.4451 | 8.6364 | 7.4652 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 91.586 | 122.7243 | 106.0821 |
| ZAR | 16.5244 | 22.1425 | 19.1398 |
| MXN | 17.7754 | 23.8188 | 20.5888 |