FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7384 | 0.8667 | 0.5394 | 0.9457 | 0.5347 | 0.44 | 0.0047 |
| USD | 1.3534 | - | 1.173 | 0.7301 | 1.28 | 0.7236 | 0.5955 | 0.0063 |
| EUR | 1.1531 | 0.8514 | - | 0.622 | 1.0905 | 0.6165 | 0.5073 | 0.0054 |
| CAD | 1.8519 | 1.3674 | 1.6049 | - | 1.7514 | 0.9901 | 0.8148 | 0.0087 |
| CHF | 1.0556 | 0.7794 | 0.9148 | 0.5694 | - | 0.5644 | 0.4644 | 0.0049 |
| AUD | 1.8678 | 1.3791 | 1.6187 | 1.0075 | 1.7665 | - | 0.8218 | 0.0087 |
| NZD | 2.2694 | 1.6756 | 1.9668 | 1.2241 | 2.1462 | 1.2134 | - | 0.0106 |
| JPY | 213.414 | 157.579 | 184.9566 | 115.1175 | 201.8328 | 114.1062 | 93.8983 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.2836 | 12.5731 | 10.8966 |
| NOK | 9.1681 | 12.4167 | 10.761 |
| DKK | 6.3598 | 8.6133 | 7.4648 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.0895 | 127.4282 | 110.4364 |
| ZAR | 16.4711 | 22.3073 | 19.3328 |
| MXN | 17.2013 | 23.2962 | 20.1898 |