FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7489 | 0.873 | 0.5354 | 0.9429 | 0.491 | 0.4325 | 0.0049 |
| USD | 1.3343 | - | 1.1649 | 0.7144 | 1.2581 | 0.6551 | 0.5771 | 0.0066 |
| EUR | 1.1447 | 0.8573 | - | 0.6129 | 1.0793 | 0.562 | 0.4951 | 0.0056 |
| CAD | 1.8656 | 1.3972 | 1.6287 | - | 1.7591 | 0.916 | 0.807 | 0.0092 |
| CHF | 1.0594 | 0.7934 | 0.9248 | 0.5672 | - | 0.5201 | 0.4582 | 0.0052 |
| AUD | 2.0342 | 1.5235 | 1.7759 | 1.0892 | 1.9181 | - | 0.8799 | 0.01 |
| NZD | 2.3092 | 1.7295 | 2.016 | 1.2364 | 2.1774 | 1.1337 | - | 0.0113 |
| JPY | 203.484 | 152.3962 | 177.6439 | 108.9513 | 191.8665 | 99.9033 | 88.0136 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.3581 | 12.4952 | 10.9084 |
| NOK | 9.9657 | 13.3065 | 11.6167 |
| DKK | 6.4018 | 8.5479 | 7.4624 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 80.2937 | 107.2105 | 93.596 |
| ZAR | 17.206 | 22.9739 | 20.0565 |
| MXN | 18.3658 | 24.5225 | 21.4084 |