FX Rates
Sponsored ByLast updated: less than a minute ago
Major Currency Pairs and Crosses
| GBP | USD | EUR | CAD | CHF | AUD | NZD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | - | 0.7449 | 0.8338 | 0.5321 | 0.9071 | 0.519 | 0.4179 | 0.0047 |
| USD | 1.3416 | - | 1.1186 | 0.7139 | 1.217 | 0.6963 | 0.5607 | 0.0063 |
| EUR | 1.1986 | 0.8928 | - | 0.6378 | 1.0873 | 0.6221 | 0.5009 | 0.0056 |
| CAD | 1.8773 | 1.3984 | 1.5652 | - | 1.703 | 0.9743 | 0.7846 | 0.0088 |
| CHF | 1.1009 | 0.82 | 0.9179 | 0.5858 | - | 0.5713 | 0.4601 | 0.0052 |
| AUD | 1.9242 | 1.4333 | 1.6043 | 1.0239 | 1.7455 | - | 0.8042 | 0.009 |
| NZD | 2.389 | 1.7795 | 1.9918 | 1.2712 | 2.1672 | 1.2398 | - | 0.0112 |
| JPY | 212.634 | 158.389 | 177.2851 | 113.1441 | 192.8898 | 110.3526 | 88.8652 | - |
Other Currency Pairs
Scandie Rates
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | 9.7895 | 13.1423 | 10.9575 |
| NOK | 9.2781 | 12.4557 | 10.385 |
| DKK | 6.6712 | 8.956 | 7.4671 |
Emerging Markets
| USD | GBP | EUR | |
|---|---|---|---|
| INR | 94.1364 | 126.3762 | 105.3671 |
| ZAR | 16.6116 | 22.3007 | 18.5934 |
| MXN | 18.7888 | 25.2236 | 21.0304 |